Preparación alimenticia elaborada a partir de la mezcla o combinación de carne y grasa de bovinos, pueden tener entre 75 a 82% de carne industrial (canales de bovino) y 18% a 25% de grasa.
Hamburguesa de carne de bovino
E-Aduana
1 minuto
3
Característica | Descripción |
---|---|
Composición | Proteínas: 17% a 20% (Contenida en la carne utilizada que varía entre 83% y 90%); Grasa: 18% a 25% (Contenida en la grasa utilizada que varía entre 10% y 17%). |
Proceso de producción | La carne y la grasa se procesan por separado; Ambos ingredientes se combinan en una segunda mezcladora/moledora, donde se homogenizan para obtener una masa uniforme; Se verifica el porcentaje de grasa en la mezcla; La masa resultante se moviliza mediante una cinta transportadora hacia la dosificadora/formadora de hamburguesa; Posteriormente, las hamburguesas ingresan a un túnel de congelación individual rápida (IQF), donde se someten a un proceso de congelación a temperaturas bajas. |
Humedad | 60 - 65 % |
pH | 5.5 - 5.8 |
Peso y dimensiones | Las hamburguesas varían de forma, tamaño y peso, pudiendo ser redondeadas o de forma irregular; Peso: 45 - 200 g dependiendo de lo requerido por el cliente; Diámetro: Varía de 100 - 150 mm; Espesor: Varía entre 7 - 15 mm. |
Uso | Hamburguesas para uso institucional en restaurantes de cadenas; El producto se debe consumir cocido y debe llegar a una temperatura interna mínima de 71°C. |
Presentación | Congeladas y envasadas en empaque primario de bolsa de polietileno y en envase secundario de cajas de cartón. |
Análisis Técnico
Al considerarse que el producto es una preparación obtenida de la mezcla o combinación de carne de bovino y grasa en formas determinadas.
Por aplicación de las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 1 y 6, y conforme:
- A lo contemplado en la notas 1 y 2 del Capítulo 16.
- Al texto y las notas explicativas de la Partida 16.02.
Al presentarse apertura a nivel nacional.
Fracción Arancelaria
1602.50.02.00
Aplicación
- México
Análisis Técnico
Ídem al anterior.
Al no presentarse aperturas a nivel regional y tampoco a nivel nacional.
Fracción Arancelaria
1602.50.00.00
Aplicación
- Bolivia
- Colombia
- Ecuador
- Perú
- Venezuela
Notas Explicativas
Fracciones Arancelarias
3 Junio, 2025
3 Junio, 2025